iPhone メルカリ相場データ【週次更新】
iPhone は Apple のスマートフォンで、新型 (iPhone 17 / 16 Pro / 16) から旧型 (iPhone 13 / 12 / 11) まで世代横断でメルカリで取引されています。中古相場は世代・容量・色・キャリア(SIM フリー / docomo / au / SoftBank)で大きく変動します。
今週の市場分析
売り切れの中央値(¥23,800)が販売中の中央値(¥19,400)を ¥4,400(+22.7%)上回っています。つまり「実際に売れている価格帯の方が高い」状態で、市場の需要が供給を上回る傾向。出品者は販売中相場より高めに設定しても売れる可能性があり、購入者は強気な価格交渉が通りにくい時期です。
iPhone 中古購入で最重要のチェックは「ネットワーク利用制限」「赤ロム」「アクティベーションロック」の 3 点。これらが解除されていない端末は通信ができず使い物にならないため、購入前に必ず確認が必要です。販売中と売り切れの差は世代別の需要を示します。
販売中(ON_SALE)
販売中・全体
| 件数 | 60 |
|---|---|
| 最高価格 | ¥299,800 |
| 平均価格 | ¥36,418 |
| 中央値 | ¥19,400 |
| 最低価格 | ¥400 |
程度別
| 程度 | 件数 | 中央値 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新品、未使用 | 4 | ¥1,750 | ¥42,225 | ¥165,000 | ¥400 |
| 未使用に近い | 3 | ¥100,000 | ¥82,333 | ¥135,000 | ¥12,000 |
| 目立った傷や汚れなし | 35 | ¥31,000 | ¥41,817 | ¥299,800 | ¥1,499 |
| やや傷や汚れあり | 8 | ¥9,500 | ¥11,700 | ¥25,000 | ¥400 |
| 傷や汚れあり | 5 | ¥27,000 | ¥26,800 | ¥60,000 | ¥4,000 |
| 全体的に状態が悪い | 5 | ¥8,000 | ¥15,600 | ¥45,000 | ¥2,000 |
商品一覧(最新30件)
| 商品名 | 価格 | 状態 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| | Apple iPhone SE 16GB 本体 | ¥5,200 | やや傷や汚れあり | 2026/10/25 |
| | 【期間限定値下げ!】iPhone 7 本体 | ¥4,000 | 傷や汚れあり | 2026/10/25 |
| | 【ジャンク品】 Apple iPhone15 本体 | ¥400 | やや傷や汚れあり | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 12 Pro シルバー 128GB | ¥20,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone X スペースグレー 256gb SIMフリー | ¥10,000 | やや傷や汚れあり | 2026/10/22 |
| | Apple iPhone 本体 A1779 ブラック | ¥9,000 | やや傷や汚れあり | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 本体 ホワイト | ¥15,800 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/24 |
| | 【ジャンク品】iphoneXr | ¥8,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 5s 32GB 本体 | ¥3,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/10/24 |
| | Apple iPhone 13 256GB ピンク 本体 | ¥43,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/24 |
| | Apple iPhone 16 ホワイト 本体 | ¥100,000 | 未使用に近い | 2026/9/22 |
| | Apple iPhone8 ゴールド 美品 バッテリー最大容量76% | ¥9,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/24 |
| | Apple iPhone13 128GB 本体値下げ | ¥31,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 6 16GB 本体 | ¥6,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/24 |
| | Apple iPhone 本体 | ¥8,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/1 |
| | Apple iPhone | ¥12,000 | 未使用に近い | 2026/10/25 |
| | iPhone 13 Pro 本体 シルバー | ¥44,900 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/25 |
| | 【お値下げしました!美品】iPhone Air スカイブルー256GB | ¥128,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/18 |
| | Apple iPhone 13 256GB SIMフリー ブルー 本体 | ¥38,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/18 |
| | 【初期化・通電動作確認済】Apple iPhone 13 128GB ピン… | ¥27,000 | 傷や汚れあり | 2026/10/25 |
| | iPhone16e ジャンク | ¥45,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 11 (PRODUCT)RED 本体 | ¥19,000 | やや傷や汚れあり | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone6s | ¥5,200 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/8 |
| | iPhone13空箱Apple純正 Lightningケーブル SIMピンセット | ¥1,500 | 新品、未使用 | 2026/10/12 |
| | iPhone 本体 | ¥160,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/23 |
| | Apple iPhone18ProMAX 512GB本体 ブラック フリー | ¥299,800 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 本体 | ¥15,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/22 |
| | iPhone14 128GB 訳あり 非純正バッテリー 動作確認済み | ¥42,800 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/25 |
| | Apple iPhone 本体 | ¥8,000 | やや傷や汚れあり | 2026/10/22 |
| | Apple iPhone 15 ブラック 本体 128GB 81%SIMフリー | ¥65,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/10/25 |
売り切れ(SOLD_OUT)
売り切れ・全体
| 件数 | 60 |
|---|---|
| 最高価格 | ¥127,000 |
| 平均価格 | ¥29,835 |
| 中央値 | ¥23,800 |
| 最低価格 | ¥300 |
程度別
| 程度 | 件数 | 中央値 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新品、未使用 | 4 | ¥936 | ¥30,288 | ¥118,980 | ¥300 |
| 未使用に近い | 4 | ¥6,500 | ¥15,250 | ¥47,300 | ¥700 |
| 目立った傷や汚れなし | 34 | ¥27,490 | ¥31,160 | ¥100,000 | ¥5,000 |
| やや傷や汚れあり | 16 | ¥20,900 | ¥31,002 | ¥127,000 | ¥4,000 |
| 傷や汚れあり | 2 | ¥26,250 | ¥26,250 | ¥49,000 | ¥3,500 |
売り切れ一覧(最新30件)
このレポートのデータについて
本レポートのデータは、メルカリで「iPhone」キーワードで出品されている商品(販売中・売り切れ含む)を独自に収集し、状態別(程度 1〜6)の中央値・平均・最低・最高を毎週集計したものです。 サンプルサイズは販売中 60 件 / 売り切れ 60 件で、母集団全体の傾向を示す統計的に有意な数値となるよう調整しています。
中央値(median)は外れ値の影響を受けにくい代表値で、相場感の判断には平均値より中央値が適しています。 販売中(出品されているが未売却)と売り切れ(実際に売買が成立)の中央値の差分は、市場の需給バランスを示す重要な指標です。