iPhone メルカリ相場データ【週次更新】
販売中(ON_SALE)
販売中・全体
| 件数 | 60 |
|---|---|
| 最高価格 | ¥94,000 |
| 平均価格 | ¥20,642 |
| 中央値 | ¥15,000 |
| 最低価格 | ¥1,100 |
程度別
| 程度 | 件数 | 中央値 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新品、未使用 | 1 | ¥35,300 | ¥35,300 | ¥35,300 | ¥35,300 |
| 未使用に近い | 1 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 目立った傷や汚れなし | 28 | ¥22,350 | ¥27,512 | ¥94,000 | ¥4,000 |
| やや傷や汚れあり | 19 | ¥12,000 | ¥15,339 | ¥47,000 | ¥1,100 |
| 傷や汚れあり | 4 | ¥18,249 | ¥18,874 | ¥36,000 | ¥3,000 |
| 全体的に状態が悪い | 7 | ¥7,200 | ¥8,793 | ¥15,000 | ¥3,300 |
商品一覧(最新30件)
| 商品名 | 価格 | 状態 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| | Apple iPhone 13 ホワイト 6.1インチ 本体 | ¥32,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 【バッテリー残量98%】Apple iPhone 6s | ¥5,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 【純正バッテリー最大容量100%】Apple iPhone 12 Pro | ¥35,555 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone SE3ホワイト 本体 | ¥13,331 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 新品未開封 iPhone 13 mini スターライト 128GB | ¥35,300 | 新品、未使用 | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 7 plus ブラック 本体 | ¥5,551 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone SE 第3世代 PRODUCT RED 64GB | ¥19,999 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 6s シルバー 本体 Simフリー | ¥4,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 【iPhoneSE】第二世代 64GB ホワイト | ¥9,900 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 11 128GB ホワイトSIMフリー液晶背面割れあり | ¥14,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone X シルバー | ¥12,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 12pro | ¥11,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone5 ブラック 本体 16GB 中古 iPhone スマホ | ¥4,500 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 12 128GB | ¥22,500 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 【美品】Apple iPhone 12 ホワイト 本体 64GB | ¥23,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhone 12mini 256G ブルー + おまけ付き | ¥22,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone 12 Pro 256GB ゴールド SIMフリー | ¥35,999 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhone6 シルバー docomo 64GB | ¥3,900 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone12mini ブルー | ¥20,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 15 Pro 256GB ジャンク品 | ¥70,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 【極美品】iPhone 7 128GB ローズゴールド SIMフリー | ¥8,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 【即発送】iPhone 12 mini 128GB SIMフリー | ¥22,200 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhone 6 画面にひびあり 64GB | ¥3,300 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 11 ホワイト 本体 | ¥22,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iFace iPhone13 MagSafe対応 透明ケース ブラック | ¥1,100 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone 12pro パシフィックブルー 128 GB SIMフリー | ¥36,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone13 ミッドナイト 128GB バッテリー97% | ¥29,999 | 傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone 5c 16GB & iPhone 8 64GB セット おまけ付き | ¥10,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone XR 青 | ¥15,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | 即日配送可 iPhone11Pro ジャンク品 | ¥15,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/26 |
売り切れ(SOLD_OUT)
売り切れ・全体
| 件数 | 60 |
|---|---|
| 最高価格 | ¥146,000 |
| 平均価格 | ¥28,114 |
| 中央値 | ¥21,750 |
| 最低価格 | ¥800 |
程度別
| 程度 | 件数 | 中央値 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新品、未使用 | 6 | ¥2,250 | ¥8,791 | ¥39,800 | ¥800 |
| 未使用に近い | 2 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥120,000 | ¥90,000 |
| 目立った傷や汚れなし | 33 | ¥30,000 | ¥31,410 | ¥146,000 | ¥1,500 |
| やや傷や汚れあり | 12 | ¥16,500 | ¥20,132 | ¥64,999 | ¥5,000 |
| 傷や汚れあり | 2 | ¥17,250 | ¥17,250 | ¥25,000 | ¥9,500 |
| 全体的に状態が悪い | 5 | ¥22,000 | ¥22,300 | ¥40,000 | ¥10,000 |
売り切れ一覧(最新30件)
| 商品名 | 価格 | 状態 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| | iPhone 11 128G ホワイト | ¥20,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone7 32gb | ¥4,800 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/25 |
| | Apple iPhone 13 ピンク 128GB SIMフリー | ¥40,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 11 本体 128GB SIMフリー | ¥16,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 15 ブラック 128GB | ¥69,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 12 Proシルバー256G | ¥36,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | ※だほぷん様専用 | ¥1,500 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | rhode salty tan iPhone15 ケースとリップセット | ¥2,500 | 新品、未使用 | 2026/4/26 |
| | iPhone11 本体 ホワイト SIMフリー 128GB ひび割れあり | ¥10,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/24 |
| | Apple iPhone 13 ホワイト 本体 128GB | ¥32,500 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhone13 Pro 256GB シルバー SIMフリー むんさん専用 | ¥42,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhone7 | ¥5,800 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | iPhone11 本体 64GB グリーン simフリー | ¥19,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 12 ブラック 128GB | ¥25,000 | 傷や汚れあり | 2026/4/24 |
| | Apple iPhone 15 128gbパステルブルー | ¥64,999 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 11 ホワイト 本体 | ¥15,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhoneSE 第二世代 ホワイト 本体 | ¥8,900 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhone 13 mini 128GB スターライト SIMフリー 箱付き | ¥35,800 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 13 Pro max 本体 画面ひびあり | ¥23,000 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/26 |
| iPhone SE2 / SE3 magsafe カード収納付き スマホケース ブラック 管理104-79 | ¥980 | 新品、未使用 | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 12 ブラック 本体 | ¥18,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | iPhoneSE 第3世代 本体 128GB スターライト | ¥30,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/25 |
| | iPhone12 128GB パープル | ¥22,000 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/25 |
| | iPhone7 iPhone12mini ジャンク 2台まとめ売り | ¥16,500 | 全体的に状態が悪い | 2026/4/25 |
| | Apple iPhone 12 ブラック 本体 | ¥17,000 | やや傷や汚れあり | 2026/4/26 |
| | FineWoven Wallet MagSafe対応 | ¥6,666 | 新品、未使用 | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 7 シルバー 本体 | ¥5,555 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | Apple iPhone 8 ブラック64GB | ¥6,700 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/26 |
| | 新品オマケ付 iPhone 15 Pro ブルーチタニウム 本体 + α | ¥90,000 | 未使用に近い | 2026/4/25 |
| | Apple iPhone se 第三世代 プロダクトレッド | ¥21,500 | 目立った傷や汚れなし | 2026/4/24 |